동호회 랭킹
스포넷
동양
등록 선수
333명
총 출전
693회
🏆 우승
98회
🏅 입상
219회
소속 선수
| 선수명 | 급수 | 출전 | 🏆 우승 | 🏅 입상 |
|---|---|---|---|---|
| 이재덕 | A | 17 | 4 | 11 |
| 김영미 | B | 17 | 1 | 6 |
| 이정태 | C | 7 | - | 6 |
| 한상희 | C | 14 | 1 | 4 |
| 하대호 | D | 11 | 2 | 4 |
| 박해영 | A | 6 | 1 | 4 |
| 이덕수 | A | 4 | 2 | 4 |
| 이대익 | B | 8 | 2 | 3 |
| 이향호 | A | 6 | 1 | 3 |
| 정영범 | B | 5 | 2 | 3 |
| 김영대 | B | 3 | 1 | 3 |
| 양소정 | E | 3 | 2 | 3 |
| 김선경 | E | 3 | 3 | 3 |
| 허민준 | A | 3 | 3 | 3 |
| 강정애 | B | 9 | - | 2 |
| 범홍도 | A | 8 | 1 | 2 |
| 박미영 | D | 8 | 2 | 2 |
| 조양래 | B | 5 | 2 | 2 |
| 도지혁 | B | 4 | 2 | 2 |
| 방효두 | B | 4 | 1 | 2 |
| 박은주 | D | 4 | - | 2 |
| 정현준 | C | 4 | 1 | 2 |
| 윤순환 | A | 4 | - | 2 |
| 문석주 | A | 4 | 1 | 2 |
| 김광일 | C | 3 | 1 | 2 |
| 김영민 | C | 3 | 1 | 2 |
| 민재연 | C | 3 | 2 | 2 |
| 임영환 | C | 3 | - | 2 |
| 정영옥 | C | 3 | - | 2 |
| 최길순 | D | 3 | 1 | 2 |
| 이민우 | D | 3 | 2 | 2 |
| 최진혁 | C | 2 | - | 2 |
| 엄재호 | E | 2 | 2 | 2 |
| 윤인원 | D | 2 | 1 | 2 |
| 김진건 | A | 2 | 1 | 2 |
| 김병선 | B | 2 | 1 | 2 |
| 윤용호 | D | 2 | 1 | 2 |
| 정이랑 | C | 2 | 1 | 2 |
| 박현순 | X | 2 | - | 2 |
| 이금숙 | C | 2 | 1 | 2 |
| 이성순 | A | 2 | 1 | 2 |
| 유은숙 | B | 10 | - | 1 |
| 기승혜 | D | 10 | 1 | 1 |
| 홍은미 | D | 8 | - | 1 |
| 박종국 | B | 7 | - | 1 |
| 유은주 | D | 7 | - | 1 |
| 차시욱 | D | 7 | - | 1 |
| 김선미 | B | 6 | - | 1 |
| 임설강 | A | 5 | 1 | 1 |
| 박은영 | C | 5 | - | 1 |
| 박겸재 | C | 5 | 1 | 1 |
| 박남규 | D | 5 | - | 1 |
| 안지훈 | C | 4 | 1 | 1 |
| 백선목 | D | 4 | - | 1 |
| 신청순 | C | 4 | - | 1 |
| 김태훈 | D | 4 | - | 1 |
| 이성훈 | E | 4 | - | 1 |
| 엄현지 | D | 3 | 1 | 1 |
| 김나현 | E | 3 | - | 1 |
| 이정훈 | E | 3 | 1 | 1 |
| 김기솔 | E | 3 | - | 1 |
| 김성민 | E | 3 | 1 | 1 |
| 안귀자 | E | 3 | 1 | 1 |
| 김금임 | E | 3 | 1 | 1 |
| 김혜림 | A | 3 | - | 1 |
| 김범준 | E | 3 | - | 1 |
| 엄기현 | D | 3 | - | 1 |
| 김희정 | C | 3 | - | 1 |
| 박준홍 | B | 3 | 1 | 1 |
| 김희연 | C | 3 | 1 | 1 |
| 안민영 | A | 3 | 1 | 1 |
| 홍도연 | E | 2 | 1 | 1 |
| 박해경 | A | 2 | - | 1 |
| 박종구 | C | 2 | - | 1 |
| 김한빈 | D | 2 | 1 | 1 |
| 김은희 | D | 2 | 1 | 1 |
| 하승용 | B | 2 | 1 | 1 |
| 박경종 | A | 2 | 1 | 1 |
| 남형곤 | C | 2 | 1 | 1 |
| 최현준 | E | 2 | - | 1 |
| 정명규 | D | 2 | - | 1 |
| 민재원 | B | 2 | - | 1 |
| 이가인 | A | 2 | - | 1 |
| 우영수 | D | 2 | - | 1 |
| 안준호 | B | 2 | 1 | 1 |
| 김홍선 | D | 2 | 1 | 1 |
| 최상욱 | C | 2 | 1 | 1 |
| 강민혁 | C | 2 | 1 | 1 |
| 김태양 | E | 2 | - | 1 |
| 서민준 | D조 | 1 | 1 | 1 |
| 이소정 | D조 | 1 | 1 | 1 |
| 채준혁 | E조 | 1 | 1 | 1 |
| 김희정 | E조 | 1 | 1 | 1 |
| 길은미 | C | 1 | 1 | 1 |
| 최용관 | C | 1 | - | 1 |
| 하배호 | E | 1 | - | 1 |
| 장은지 | C | 1 | - | 1 |
| 김보경 | C | 1 | - | 1 |
| 김민희 | D | 1 | 1 | 1 |
| 박민규 | D | 1 | 1 | 1 |
| 강창훈 | E | 1 | - | 1 |
| 양문선 | C | 1 | - | 1 |
| 고준식 | C | 1 | - | 1 |
| 김희영 | D | 1 | 1 | 1 |
| 황예은 | E | 1 | - | 1 |
| 이해영 | D | 1 | 1 | 1 |
| 김민서 | C | 1 | - | 1 |
| 최정민 | A | 1 | - | 1 |
| 김형신 | D | 1 | 1 | 1 |
| 김준희 | A | 1 | - | 1 |
| 이미영 | C | 1 | 1 | 1 |
| 박철균 | C | 1 | 1 | 1 |
| 이양복 | D | 1 | 1 | 1 |
| 김희라 | C | 1 | - | 1 |
| 조순희 | A | 1 | - | 1 |
| 이주영 | A | 1 | 1 | 1 |
| 인지연 | D | 1 | - | 1 |
| 여선동 | A | 1 | 1 | 1 |
| 임세륜 | E | 1 | - | 1 |
| 정은진 | A | 1 | - | 1 |
| 유채은 | B | 1 | - | 1 |
| 장상민 | C | 1 | - | 1 |
| 우문석 | D | 1 | - | 1 |
| 이근수 | D | 1 | - | 1 |
| 정서은 | D | 1 | 1 | 1 |
| 김혜영 | D | 1 | 1 | 1 |
| 박기성 | D | 1 | - | 1 |
| 진상연 | D | 1 | - | 1 |
| 김은아 | D | 1 | - | 1 |
| 박은선 | C | 1 | 1 | 1 |
| 권영철 | D | 1 | 1 | 1 |
| 신영삼 | D | 1 | 1 | 1 |
| 김상섭 | A | 1 | - | 1 |
| 이수연 | X | 1 | - | 1 |
| 김인숙 | X | 1 | - | 1 |
| 정한미 | C | 1 | 1 | 1 |
| 나선주 | A | 1 | 1 | 1 |
| 배혜영 | D | 1 | 1 | 1 |
| 강연배 | D | 1 | - | 1 |
| 이연우 | D | 1 | - | 1 |
| 안정원 | C | 1 | - | 1 |
| 염진진 | C | 1 | 1 | 1 |
| 채승림 | C | 1 | - | 1 |
| 박대용 | B | 1 | 1 | 1 |
| 이태영 | B | 1 | - | 1 |
| 어영숙 | B | 1 | - | 1 |
| 박창일 | D | 10 | - | - |
| 이병주 | D | 8 | - | - |
| 정용인 | B | 6 | - | - |
| 안서영 | D | 5 | - | - |
| 류재훈 | B | 4 | - | - |
| 양재일 | D | 4 | - | - |
| 최재진 | E | 4 | - | - |
| 노미옥 | A | 4 | - | - |
| 구명비 | D | 3 | - | - |
| 김은혜 | E | 3 | - | - |
| 김혜경 | D | 3 | - | - |
| 김병오 | C | 3 | - | - |
| 염정임 | A | 3 | - | - |
| 조호상 | E | 3 | - | - |
| 김소미 | D | 2 | - | - |
| 허경준 | E | 2 | - | - |
| 조선희 | D | 2 | - | - |
| 권준우 | A | 2 | - | - |
| 최창욱 | D | 2 | - | - |
| 박경재 | D | 2 | - | - |
| 김길호 | B | 2 | - | - |
| 조수종 | E | 2 | - | - |
| 이성복 | D | 2 | - | - |
| 김민건 | D | 2 | - | - |
| 김희권 | B | 2 | - | - |
| 박장연 | D | 2 | - | - |
| 이경남 | C | 2 | - | - |
| 윤미령 | C | 2 | - | - |
| 신서윤 | E | 2 | - | - |
| 정민호 | B | 2 | - | - |
| 휘성 | D | 2 | - | - |
| 김수연 | A | 2 | - | - |
| 김미 | D | 2 | - | - |
| 이효미 | D | 2 | - | - |
| 정미화 | B | 2 | - | - |
| 이한규 | D | 2 | - | - |
| 경규성 | E | 2 | - | - |
| 박기태 | E | 2 | - | - |
| 이정석 | E | 2 | - | - |
| 김형신 | E조 | 1 | - | - |
| 박은주 | E조 | 1 | - | - |
| 최진혁 | D조 | 1 | - | - |
| 엄재호 | D조 | 1 | - | - |
| 정현준 | D조 | 1 | - | - |
| 이기철 | E조 | 1 | - | - |
| 안명준 | E조 | 1 | - | - |
| 양소정 | D조 | 1 | - | - |
| 뢰휘 | C | 1 | - | - |
| 이구길 | C | 1 | - | - |
| 박철희 | D | 1 | - | - |
| 오천묵 | D | 1 | - | - |
| 김지영 | D | 1 | - | - |
| 민서현 | E | 1 | - | - |
| 류승각 | D | 1 | - | - |
| 에미코 | D | 1 | - | - |
| 오경식 | D | 1 | - | - |
| 강병순 | D | 1 | - | - |
| 김종석 | A | 1 | - | - |
| 정승우 | C | 1 | - | - |
| 최근오 | C | 1 | - | - |
| 오침우 | D | 1 | - | - |
| 정연준 | D | 1 | - | - |
| 김경호 | D | 1 | - | - |
| 장두화 | D | 1 | - | - |
| 문철원 | D | 1 | - | - |
| 신도현 | E | 1 | - | - |
| 김병탁 | E | 1 | - | - |
| 김희철 | D | 1 | - | - |
| 고경식 | D | 1 | - | - |
| 김태복 | D | 1 | - | - |
| 강주희 | E | 1 | - | - |
| 이서영 | E | 1 | - | - |
| 윤선 | B | 1 | - | - |
| 이현식 | D | 1 | - | - |
| 이상헌 | D | 1 | - | - |
| 이주현 | E | 1 | - | - |
| 강건무 | B | 1 | - | - |
| 염현지 | C | 1 | - | - |
| 전혜승 | D | 1 | - | - |
| 김주영 | B | 1 | - | - |
| 지미례 | B | 1 | - | - |
| 정인석 | E | 1 | - | - |
| 최중열 | E | 1 | - | - |
| 전윤호 | E | 1 | - | - |
| 최재일 | E | 1 | - | - |
| 박상규 | A | 1 | - | - |
| 뤠휘 | B | 1 | - | - |
| 오친우 | D | 1 | - | - |
| 이세호 | D | 1 | - | - |
| 뱍해영 | A | 1 | - | - |
| 정중화 | A | 1 | - | - |
| 김희곤 | C | 1 | - | - |
| 김용복 | C | 1 | - | - |
| 한수연 | C | 1 | - | - |
| 이주용 | D | 1 | - | - |
| 이종근 | D | 1 | - | - |
| 박춘우 | C | 1 | - | - |
| 신동화 | C | 1 | - | - |
| 변정현 | D | 1 | - | - |
| 이효정 | C | 1 | - | - |
| 박이숙 | D | 1 | - | - |
| 박세호 | - | 1 | - | - |
| 박윤성 | - | 1 | - | - |
| 문용민 | D | 1 | - | - |
| 김준형 | D | 1 | - | - |
| 전영걸 | E | 1 | - | - |
| 정종헌 | A | 1 | - | - |
| 임형묵 | A | 1 | - | - |
| 이기범 | B | 1 | - | - |
| 안현철 | B | 1 | - | - |
| 노하영 | E | 1 | - | - |
| 한상이 | B | 1 | - | - |
| 이영선 | E | 1 | - | - |
| 이진숙 | E | 1 | - | - |
| 채준혁 | D | 1 | - | - |
| 권미영 | C | 1 | - | - |
| 김미영 | D | 1 | - | - |
| 이소정 | D | 1 | - | - |
| 서주혜 | D | 1 | - | - |
| 이건삼 | D | 1 | - | - |
| 권오범 | E | 1 | - | - |
| 이영진 | A | 1 | - | - |
| 정수린 | A | 1 | - | - |
| 정재희 | E | 1 | - | - |
| 주성준 | D | 1 | - | - |
| 이경희 | D | 1 | - | - |
| 이신정 | E | 1 | - | - |
| 고준우 | B | 1 | - | - |
| 최태희 | C | 1 | - | - |
| 김정희 | C | 1 | - | - |
| 안상현 | B | 1 | - | - |
| 권용주 | B | 1 | - | - |
| 김준기 | D | 1 | - | - |
| 강권묵 | A | 1 | - | - |
| 임정욱 | E | 1 | - | - |
| 홍성우 | E | 1 | - | - |
| 김성봉 | D | 1 | - | - |
| 최종석 | D | 1 | - | - |
| 이정구 | D | 1 | - | - |
| 양용국 | D | 1 | - | - |
| 유현 | C | 1 | - | - |
| 홍혜지 | C | 1 | - | - |
| 강성숙 | C | 1 | - | - |
| 조세일 | B | 1 | - | - |
| 이애근 | B | 1 | - | - |
| 이유정 | A | 1 | - | - |
| 허연재 | E | 1 | - | - |
| 최우진 | D | 1 | - | - |
| 이경은 | E | 1 | - | - |
| 유상연 | E | 1 | - | - |
| 이관희 | E | 1 | - | - |
| 김정윤 | E | 1 | - | - |
| 하태호 | D | 1 | - | - |
| 김제훈 | D | 1 | - | - |
| 강기태 | D | 1 | - | - |
| 정연복 | D | 1 | - | - |
| 유홍중 | D | 1 | - | - |
| 이선정 | D | 1 | - | - |
| 남미애 | D | 1 | - | - |
| 임정희 | A | 1 | - | - |
| 김현민 | E | 1 | - | - |
| 최현석 | C | 1 | - | - |
| 변현경 | X | 1 | - | - |
| 한지윤 | X | 1 | - | - |
| 김학현 | C | 1 | - | - |
| 서남진 | D | 1 | - | - |
| 김미옥 | A | 1 | - | - |
| 김경수 | C | 1 | - | - |
| 이솔지 | D | 1 | - | - |
| 고준형 | D | 1 | - | - |
| 이준교 | C | 1 | - | - |
| 정용훈 | B | 1 | - | - |
| 방미연 | B | 1 | - | - |
| 이인식 | B | 1 | - | - |
| 하대효 | D | 1 | - | - |
| 전용민 | D | 1 | - | - |
| 정우균 | E | 1 | - | - |
| 백재인 | E | 1 | - | - |
| 김명현 | E | 1 | - | - |
| 조미향 | C | 1 | - | - |
| 김희진 | C | 1 | - | - |
| 장인수 | C | 1 | - | - |
| 이미향 | C | 1 | - | - |
| 장헤경 | E | 1 | - | - |
| 이재덕LEE | C | 1 | - | - |
| 김광일KIM | C | 1 | - | - |
| 이명옥 | A | 1 | - | - |
최근 참가 대회
2025 코민사x벨리디 한글날 배드민턴 전국 대잔치
2025.10.09
12명 출전
2024 제24회 인천광역시 계양구청장기 배드민턴 대회
2024.10.13
36명 출전
참가
참가
참가
참가
참가
🥈 준우승
🥈 준우승
🏆 우승
🏆 우승
🥈 준우승
🥈 준우승
참가
🥈 준우승
참가
참가
🥈 준우승
🥈 준우승
🥈 준우승
참가
참가
🥈 준우승
🏆 우승
🥈 준우승
참가
참가
🏆 우승
🥈 준우승
🏆 우승
🏆 우승
🏆 우승
참가
참가
🏆 우승
참가
🥈 준우승
🥈 준우승