동호회 랭킹
스포넷
백현
등록 선수
184명
총 출전
576회
🏆 우승
81회
🏅 입상
173회
소속 선수
| 선수명 | 급수 | 출전 | 🏆 우승 | 🏅 입상 |
|---|---|---|---|---|
| 김진호 | A | 14 | 8 | 11 |
| 김인태 | A | 16 | 9 | 10 |
| 이유수 | A | 13 | 6 | 9 |
| 유은영 | B | 18 | 5 | 8 |
| 김준현 | B | 13 | 3 | 7 |
| 허창석 | A | 13 | 3 | 5 |
| 이기환 | B | 10 | 3 | 5 |
| 전규언 | A조 | 8 | 1 | 5 |
| 유은영 | C조 | 9 | 1 | 4 |
| 김성호 | B조 | 6 | 2 | 4 |
| 박기관 | A | 15 | 1 | 3 |
| 전규언 | A | 13 | 1 | 3 |
| 허창석 | A조 | 6 | - | 3 |
| 권태식 | A | 5 | 1 | 3 |
| 장용훈 | A조 | 4 | 1 | 3 |
| 전인순 | B | 10 | 1 | 2 |
| 민홍미 | B | 10 | 2 | 2 |
| 추창일 | A | 9 | 1 | 2 |
| 김인태 | A조 | 7 | - | 2 |
| 전인순 | C조 | 7 | - | 2 |
| 이유수 | A조 | 6 | 2 | 2 |
| 박은미 | C | 6 | - | 2 |
| 박기관 | A조 | 5 | 1 | 2 |
| 최기준 | A | 5 | - | 2 |
| 신용섭 | A조 | 4 | 1 | 2 |
| 백수현 | D | 4 | - | 2 |
| 권재혁 | E조 | 3 | 1 | 2 |
| 김세진 | E조 | 3 | 1 | 2 |
| 최명현 | A조 | 3 | - | 2 |
| 권민주 | A | 3 | 2 | 2 |
| 유은영C | B조 | 2 | 1 | 2 |
| 최세종 | B | 12 | 1 | 1 |
| 이은하 | B | 10 | 1 | 1 |
| 조영완 | A | 8 | - | 1 |
| 성유경 | D | 7 | - | 1 |
| 오정석 | A | 7 | - | 1 |
| 조영운 | A | 6 | 1 | 1 |
| 안정희 | A | 6 | 1 | 1 |
| 주영현 | A | 5 | - | 1 |
| 김성호 | A | 5 | 1 | 1 |
| 김동혁 | B | 5 | 1 | 1 |
| 김준현 | B조 | 4 | - | 1 |
| 조영운 | A조 | 4 | 1 | 1 |
| 문성진 | A조 | 4 | 1 | 1 |
| 이연우 | D | 4 | 1 | 1 |
| 홍지훈 | A | 4 | 1 | 1 |
| 추창일 | A조 | 3 | - | 1 |
| 김상준 | D | 3 | 1 | 1 |
| 김도훈 | D | 3 | - | 1 |
| 이돈기 | A | 3 | 1 | 1 |
| 이경숙 | D | 3 | - | 1 |
| 백수현 | D조 | 2 | - | 1 |
| 김도훈 | D조 | 2 | - | 1 |
| 권태식 | A조 | 2 | - | 1 |
| 유재신 | E조 | 2 | - | 1 |
| 이연우 | E조 | 2 | - | 1 |
| 이외경 | A조 | 2 | - | 1 |
| 신현성 | A조 | 2 | 1 | 1 |
| 신동학 | A조 | 2 | - | 1 |
| 박인우 | A | 2 | 1 | 1 |
| 김주현 | D | 2 | - | 1 |
| 김현수 | X | 2 | - | 1 |
| 김지훈 | A | 2 | 1 | 1 |
| 유미애 | A | 2 | - | 1 |
| 박춘동 | D | 2 | - | 1 |
| 송성근 | A조 | 1 | - | 1 |
| 문예준 | E조 | 1 | 1 | 1 |
| 송림 | E조 | 1 | 1 | 1 |
| 왕지혜 | D조 | 1 | - | 1 |
| 김성호 | B조 | 1 | - | 1 |
| 유은영 | B조 | 1 | - | 1 |
| 백수현 | D조 | 1 | - | 1 |
| 김도훈 | D조 | 1 | - | 1 |
| 송성근 | A조 | 1 | - | 1 |
| 전규언 | A조 | 1 | - | 1 |
| 허창석 | A조 | 1 | - | 1 |
| 권태식 | A조 | 1 | - | 1 |
| 유재신 | E조 | 1 | - | 1 |
| 이연우 | E조 | 1 | - | 1 |
| 유은영 | C조 | 1 | - | 1 |
| 전인순 | C조 | 1 | - | 1 |
| 전규언 | A조 | 1 | - | 1 |
| 이재선 | C | 1 | 1 | 1 |
| 조영운C | B | 1 | 1 | 1 |
| 현지영D | C | 1 | 1 | 1 |
| 남정우 | A | 1 | - | 1 |
| 이형석 | D | 1 | 1 | 1 |
| 김양희 | B | 1 | 1 | 1 |
| 송주연 | B | 1 | 1 | 1 |
| 강영범 | D | 7 | - | - |
| 현지영 | C | 6 | - | - |
| 강영범 | C조 | 5 | - | - |
| 성유경 | C조 | 5 | - | - |
| 이외경 | A | 5 | - | - |
| 송성근 | A | 5 | - | - |
| 이은오 | D | 4 | - | - |
| 최인영 | A | 4 | - | - |
| 백창미 | A | 4 | - | - |
| 장종학 | A조 | 3 | - | - |
| 전가훈 | E조 | 3 | - | - |
| 신동영 | E조 | 3 | - | - |
| 안준모 | E조 | 3 | - | - |
| 신용섭 | A | 3 | - | - |
| 이상원 | A | 3 | - | - |
| 전인순C | B | 3 | - | - |
| 안준모 | D | 3 | - | - |
| 황준식 | C | 3 | - | - |
| 이상래 | D | 3 | - | - |
| 황병주 | E조 | 2 | - | - |
| 김동혁 | D조 | 2 | - | - |
| 한현우 | E조 | 2 | - | - |
| 조한옥 | D조 | 2 | - | - |
| 이규삼 | D | 2 | - | - |
| 황병주 | D | 2 | - | - |
| 신동영 | E | 2 | - | - |
| 강명화 | E | 2 | - | - |
| 권재혁 | D | 2 | - | - |
| 황수빈 | E | 2 | - | - |
| 양지윤 | A | 2 | - | - |
| 이지수 | E | 2 | - | - |
| 박미경 | A | 2 | - | - |
| 정연희 | C | 2 | - | - |
| 차수현 | E | 2 | - | - |
| 박진선 | E | 2 | - | - |
| 이준호 | D | 2 | - | - |
| 이기환 | B조 | 1 | - | - |
| 천현관 | E조 | 1 | - | - |
| 오정석 | A조 | 1 | - | - |
| 이순길 | A조 | 1 | - | - |
| 유은영(C) | B조 | 1 | - | - |
| 안정희 | A조 | 1 | - | - |
| 권용철 | E조 | 1 | - | - |
| 권형준 | C조 | 1 | - | - |
| 주영현 | A조 | 1 | - | - |
| 유수훈 | B조 | 1 | - | - |
| 신호철 | B조 | 1 | - | - |
| 남정우 | A조 | 1 | - | - |
| 김지훈 | A조 | 1 | - | - |
| 김진호 | A조 | 1 | - | - |
| 황수빈 | E조 | 1 | - | - |
| 권민주 | B조 | 1 | - | - |
| 추창일 | A조 | 1 | - | - |
| 장종학 | A조 | 1 | - | - |
| 이유수 | A조 | 1 | - | - |
| 김인태 | A조 | 1 | - | - |
| 김준현 | B조 | 1 | - | - |
| 이기환 | B조 | 1 | - | - |
| 천현관 | E조 | 1 | - | - |
| 황병주 | E조 | 1 | - | - |
| 박기관 | A조 | 1 | - | - |
| 오정석 | A조 | 1 | - | - |
| 김동혁 | D조 | 1 | - | - |
| 백수현 | D조 | 1 | - | - |
| 김도훈 | D조 | 1 | - | - |
| 백수현 | D조 | 1 | - | - |
| 김도훈 | D조 | 1 | - | - |
| 전규언 | A조 | 1 | - | - |
| 박기관 | A조 | 1 | - | - |
| 추창일 | A조 | 1 | - | - |
| 이순길 | A조 | 1 | - | - |
| 전인순 | D조 | 1 | - | - |
| 유은영 | D조 | 1 | - | - |
| 전인순 | D조 | 1 | - | - |
| 유은영 | D조 | 1 | - | - |
| 박준 | D | 1 | - | - |
| 성유경C | B | 1 | - | - |
| 추장일 | A | 1 | - | - |
| 정혜경 | E | 1 | - | - |
| 유재신 | E | 1 | - | - |
| 유수훈 | B | 1 | - | - |
| 신호철 | B | 1 | - | - |
| 천현관 | E | 1 | - | - |
| 문성진 | A | 1 | - | - |
| 장종학 | A | 1 | - | - |
| 장용훈 | A | 1 | - | - |
| 전가훈 | D | 1 | - | - |
| 왕지혜 | D | 1 | - | - |
| 장철호 | A | 1 | - | - |
| 김경호 | A | 1 | - | - |
| 최해온 | X | 1 | - | - |
| 진시우 | E | 1 | - | - |
| 이현경 | A | 1 | - | - |
| 김태윤 | X | 1 | - | - |
| 신동학 | A | 1 | - | - |
최근 참가 대회
2026 용인특례시 청.준장년부 배드민턴 대회
2026.09.05
16명 출전
2026 (주)웨스트베이커리 단국대학교 전국 동호인 배드민턴 대회
2026.08.22
6명 출전
2026 제17회 용인특례시 배드민턴 협회 여성부 대회
2026.06.21
11명 출전