동호회 랭킹
스포넷
새아침클럽
등록 선수
240명
총 출전
445회
🏆 우승
79회
🏅 입상
142회
소속 선수
| 선수명 | 급수 | 출전 | 🏆 우승 | 🏅 입상 |
|---|---|---|---|---|
| 윤정권 | C | 9 | 2 | 8 |
| 이정숙 | C | 8 | 5 | 7 |
| 주춘자 | B | 9 | 4 | 6 |
| 김춘화 | B | 9 | 5 | 5 |
| 김영숙 | B | 4 | 2 | 4 |
| 강진호 | A | 8 | 2 | 3 |
| 전삼세 | C | 8 | 3 | 3 |
| 이명옥 | C | 4 | 3 | 3 |
| 김승환 | B | 4 | 3 | 3 |
| 오정석 | A | 4 | - | 3 |
| 어영선 | C | 7 | - | 2 |
| 문기정 | A | 6 | - | 2 |
| 박은주 | D | 5 | 1 | 2 |
| 채형기 | B | 4 | 2 | 2 |
| 김영주 | B | 4 | - | 2 |
| 유은영 | C | 4 | 2 | 2 |
| 하종진 | C | 4 | - | 2 |
| 장사혁 | A | 3 | 2 | 2 |
| 김영제 | D | 3 | - | 2 |
| 조성필 | B | 3 | 2 | 2 |
| 하덕호 | E | 2 | - | 2 |
| 장숙현 | A | 6 | - | 1 |
| 임찬묵 | A | 5 | - | 1 |
| 김영환 | A | 4 | 1 | 1 |
| 고현주 | B | 4 | - | 1 |
| 김유택 | C | 3 | - | 1 |
| 정미란 | B | 3 | 1 | 1 |
| 백병수 | A | 3 | - | 1 |
| 정준영 | A | 3 | 1 | 1 |
| 박애란 | B | 3 | - | 1 |
| 권순애 | D | 2 | - | 1 |
| 이미숙 | B | 2 | 1 | 1 |
| 박혜진 | C | 2 | - | 1 |
| 신재호 | D | 2 | - | 1 |
| 박찬성 | B | 2 | 1 | 1 |
| 박의순 | B | 2 | 1 | 1 |
| 육지민 | D | 2 | 1 | 1 |
| 윤윤희 | B | 2 | - | 1 |
| 오경환 | D | 2 | 1 | 1 |
| 선미례 | D | 2 | 1 | 1 |
| 장종술 | D | 2 | 1 | 1 |
| 김억호 | A | 2 | 1 | 1 |
| 우범근 | A | 2 | 1 | 1 |
| 김성식 | A | 2 | - | 1 |
| 정정미 | D | 2 | 1 | 1 |
| 정홍선 | D | 2 | 1 | 1 |
| 박영심 | C | 2 | - | 1 |
| 노명화 | D | 2 | 1 | 1 |
| 우정식 | B | 2 | - | 1 |
| 이재영 | C | 2 | - | 1 |
| 송성규 | C | 2 | - | 1 |
| 박남열 | A | 2 | - | 1 |
| 한상구 | B | 1 | - | 1 |
| 현유석 | A | 1 | 1 | 1 |
| 임화랑 | A | 1 | 1 | 1 |
| 김상우 | C | 1 | 1 | 1 |
| 임현준 | C | 1 | 1 | 1 |
| 임재형 | E | 1 | - | 1 |
| 김경광 | E | 1 | - | 1 |
| 손영득 | A | 1 | - | 1 |
| 임미진 | C | 1 | 1 | 1 |
| 조진경 | C | 1 | 1 | 1 |
| 변이석 | C | 1 | - | 1 |
| 서연희 | E | 1 | 1 | 1 |
| 김미정 | E | 1 | 1 | 1 |
| 조미선 | B | 1 | 1 | 1 |
| 전혜정 | D | 1 | 1 | 1 |
| 김향단 | D | 1 | 1 | 1 |
| 김동호 | C | 1 | - | 1 |
| 권기철 | D | 1 | - | 1 |
| 김재호 | D | 1 | - | 1 |
| 김슬기 | A | 1 | - | 1 |
| 박리권 | A | 1 | - | 1 |
| 김다은 | E | 1 | 1 | 1 |
| 오원준 | E | 1 | 1 | 1 |
| 김수진 | E | 1 | - | 1 |
| 유영제 | E | 1 | - | 1 |
| 박재훈 | A | 1 | - | 1 |
| 송희원 | D | 1 | 1 | 1 |
| 이호준 | D | 1 | 1 | 1 |
| 정병석 | E | 1 | 1 | 1 |
| 김재겸 | E | 1 | 1 | 1 |
| 이호창 | A | 1 | 1 | 1 |
| 김유진 | D | 1 | 1 | 1 |
| 채동엽 | B | 1 | 1 | 1 |
| 박준수 | B | 1 | 1 | 1 |
| 이영애 | D | 1 | 1 | 1 |
| 조명훈 | B | 1 | - | 1 |
| 강윤호 | B | 1 | - | 1 |
| 이채은 | E | 1 | 1 | 1 |
| 정우아 | A | 1 | 1 | 1 |
| 백순여 | A | 1 | - | 1 |
| 이상형 | D | 1 | - | 1 |
| 송상진 | D | 1 | - | 1 |
| 노호종 | D | 1 | 1 | 1 |
| 김광현 | D | 1 | 1 | 1 |
| 유영진 | A | 7 | - | - |
| 서재필 | C | 7 | - | - |
| 최덕원 | C | 6 | - | - |
| 이송열 | C | 6 | - | - |
| 김석진 | C | 4 | - | - |
| 신광섭 | D | 4 | - | - |
| 이종혁 | A | 4 | - | - |
| 전재명 | C | 3 | - | - |
| 이재홍 | C | 3 | - | - |
| 최병엽 | A | 3 | - | - |
| 김재정 | C | 3 | - | - |
| 김미순 | D | 3 | - | - |
| 이경철 | B | 2 | - | - |
| 김성표 | C | 2 | - | - |
| 김선기 | B | 2 | - | - |
| 심동규 | D | 2 | - | - |
| 전미향 | A | 2 | - | - |
| 박명옥 | C | 2 | - | - |
| 신재성 | D | 2 | - | - |
| 서윤근 | D | 2 | - | - |
| 이명주 | D | 2 | - | - |
| 나상애 | A | 2 | - | - |
| 최용식 | A | 2 | - | - |
| 이경수 | D | 2 | - | - |
| 이기복 | B | 2 | - | - |
| 장우식 | B | 2 | - | - |
| 신소라 | A | 2 | - | - |
| 김미자 | E | 2 | - | - |
| 박환희 | D | 2 | - | - |
| 박영선 | C | 2 | - | - |
| 김호동 | C | 2 | - | - |
| 이종욱 | D | 2 | - | - |
| 전준수 | B | 2 | - | - |
| 이영연 | D | 2 | - | - |
| 김승교 | D | 2 | - | - |
| 이성표 | C | 2 | - | - |
| 이옥연 | A | 2 | - | - |
| 서현남 | C | 2 | - | - |
| 고수빈 | D | 1 | - | - |
| 소민진 | D | 1 | - | - |
| 현태진 | D | 1 | - | - |
| 송민수 | A | 1 | - | - |
| 이종태 | A | 1 | - | - |
| 장일용 | C | 1 | - | - |
| 김경호 | C | 1 | - | - |
| 홍성관 | D | 1 | - | - |
| 주혜원 | D | 1 | - | - |
| 이승미 | D | 1 | - | - |
| 이현미 | A | 1 | - | - |
| 권미남 | A | 1 | - | - |
| 주혜경 | A | 1 | - | - |
| 김경숙 | D | 1 | - | - |
| 구자신 | C | 1 | - | - |
| 정상문 | D | 1 | - | - |
| 김성준 | D | 1 | - | - |
| 김환주 | D | 1 | - | - |
| 박영원 | D | 1 | - | - |
| 황희연 | D | 1 | - | - |
| 김종우 | D | 1 | - | - |
| 이세정 | D | 1 | - | - |
| 정현정 | D | 1 | - | - |
| 김연화 | D | 1 | - | - |
| 김현지 | D | 1 | - | - |
| 김은련 | D | 1 | - | - |
| 이정희 | A | 1 | - | - |
| 신현철 | E | 1 | - | - |
| 이강순 | D | 1 | - | - |
| 김기산 | D | 1 | - | - |
| 이미옥 | A | 1 | - | - |
| 김민수 | D | 1 | - | - |
| 이은서 | D | 1 | - | - |
| 김기풍 | C | 1 | - | - |
| 송유민 | C | 1 | - | - |
| 안익홍 | A | 1 | - | - |
| 이승훈 | E | 1 | - | - |
| 박인범 | B | 1 | - | - |
| 이애린 | A | 1 | - | - |
| 김성욱 | D | 1 | - | - |
| 장호열 | D | 1 | - | - |
| 하지혜 | D | 1 | - | - |
| 정수경 | D | 1 | - | - |
| 김숙제 | C | 1 | - | - |
| 안상우 | B | 1 | - | - |
| 곽동현 | B | 1 | - | - |
| 정우성 | C | 1 | - | - |
| 김동민 | C | 1 | - | - |
| 손홍기 | C | 1 | - | - |
| 최소영 | D | 1 | - | - |
| 김미예 | D | 1 | - | - |
| 정영은 | D | 1 | - | - |
| 장순호 | B | 1 | - | - |
| 최서연 | D | 1 | - | - |
| 김미경 | A | 1 | - | - |
| 새아침클럽 | X | 1 | - | - |
| 강순옥 | E | 1 | - | - |
| 이권영 | B | 1 | - | - |
| 임동주 | D | 1 | - | - |
| 조현동 | C | 1 | - | - |
| 백승민 | C | 1 | - | - |
| 박준우 | A | 1 | - | - |
| 안용길 | A | 1 | - | - |
| 김성결 | C | 1 | - | - |
| 권연배 | C | 1 | - | - |
| 최진화 | C | 1 | - | - |
| 이오림 | C | 1 | - | - |
| 이창신 | C | 1 | - | - |
| 이봉순 | A | 1 | - | - |
| 이봉선 | A | 1 | - | - |
| 권정해 | B | 1 | - | - |
| 백인호 | C | 1 | - | - |
| 이은경 | A | 1 | - | - |
| 성동희 | B | 1 | - | - |
| 정병규 | C | 1 | - | - |
| 선대용 | C | 1 | - | - |
| 백진우 | A | 1 | - | - |
| 문영석 | B | 1 | - | - |
| 성길현 | D | 1 | - | - |
| 한상준 | D | 1 | - | - |
| 김용식 | D | 1 | - | - |
| 유덕제 | A | 1 | - | - |
| 이완범 | A | 1 | - | - |
| 이재학 | C | 1 | - | - |
| 류근형 | C | 1 | - | - |
| 김주영 | C | 1 | - | - |
| 김석희 | E | 1 | - | - |
| 박영준 | E | 1 | - | - |
| 이종석 | D | 1 | - | - |
| 신창규 | D | 1 | - | - |
| 손동갑 | A | 1 | - | - |
| 김옥연 | C | 1 | - | - |
| 우은자 | B | 1 | - | - |
| 박계열 | B | 1 | - | - |
| 문성일 | B | 1 | - | - |
| 이건호 | D | 1 | - | - |
| 박성원 | D | 1 | - | - |
| 문영수 | A | 1 | - | - |
| 김영자 | D | 1 | - | - |
| 이현숙 | D | 1 | - | - |
| 이효순 | D | 1 | - | - |
| 이향순 | A | 1 | - | - |
| 송인수 | A | 1 | - | - |
| 전종관 | A | 1 | - | - |
| 김병조 | C | 1 | - | - |
| 김영남 | D | 1 | - | - |
최근 참가 대회
2024 제20회 인천광역시 중구청장기 배드민턴 대회
2024.11.10
19명 출전
2024 제35회 구로구 협회장배 배드민턴 대회
2024.10.26
39명 출전
🥈 준우승
참가
🥈 준우승
🏆 우승
참가
🏆 우승
참가
참가
참가
참가
참가
🥈 준우승
🏆 우승
🥈 준우승
🥈 준우승
참가
참가
🏆 우승
🏆 우승
🥈 준우승
🥈 준우승
참가
🥈 준우승
참가
참가
참가
참가
참가
참가
🏆 우승
🏆 우승
🏆 우승
🏆 우승
🏆 우승
참가
참가
참가
🏆 우승
참가
2024 인천광역시 배드민턴 협회 중.장년(KQSIC) 베드민턴 오픈 대회
2024.05.26
2명 출전