동호회 랭킹
스포넷
신광
등록 선수
166명
총 출전
835회
🏆 우승
60회
🏅 입상
131회
소속 선수
| 선수명 | 급수 | 출전 | 🏆 우승 | 🏅 입상 |
|---|---|---|---|---|
| 노현지 | A | 20 | 7 | 10 |
| 현상숙 | D | 16 | 3 | 7 |
| 민경숙 | A | 17 | 2 | 5 |
| 강군관 | B | 15 | 4 | 5 |
| 현영휘 | C | 20 | 2 | 4 |
| 김민정 | D | 16 | 1 | 4 |
| 조재민 | D | 16 | 1 | 4 |
| 박완종 | B | 15 | 2 | 4 |
| 양용운 | B | 10 | 2 | 4 |
| 이화선 | B | 27 | 1 | 3 |
| 장성택 | C | 10 | - | 3 |
| 유현민 | E | 9 | 1 | 3 |
| 이기태 | B | 7 | 2 | 3 |
| 오현열 | C | 21 | - | 2 |
| 김가영 | B | 13 | - | 2 |
| 김현지 | C | 11 | 1 | 2 |
| 정수진 | B | 11 | - | 2 |
| 변선우 | B | 11 | - | 2 |
| 양유열 | C | 10 | 2 | 2 |
| 정종선 | A | 9 | - | 2 |
| 강수경 | D | 9 | - | 2 |
| 고승찬 | B | 8 | 1 | 2 |
| 김미미 | C | 8 | 1 | 2 |
| 김대준75 | B | 6 | 2 | 2 |
| 임인자 | C | 6 | 2 | 2 |
| 박승원 | D | 5 | 1 | 2 |
| 서상현 | E | 4 | - | 2 |
| 이나검 | A | 2 | 1 | 2 |
| 김호영 | D | 2 | 1 | 2 |
| 전현모 | D | 2 | 2 | 2 |
| 한길선 | D | 16 | - | 1 |
| 고승균 | C | 13 | - | 1 |
| 양준영 | E | 10 | 1 | 1 |
| 김현식 | E | 9 | 1 | 1 |
| 김미선 | C | 8 | - | 1 |
| 정봉태 | A | 8 | 1 | 1 |
| 김정홍 | A | 8 | - | 1 |
| 고영주 | C | 8 | - | 1 |
| 김선단 | A | 7 | 1 | 1 |
| 강민수 | C | 7 | 1 | 1 |
| 정미영 | D | 6 | - | 1 |
| 김수현 | A | 6 | - | 1 |
| 오동열 | B | 6 | - | 1 |
| 한요한 | B | 6 | 1 | 1 |
| 강석열 | B | 6 | - | 1 |
| 신아름 | C | 6 | - | 1 |
| 조덕환 | C | 6 | 1 | 1 |
| 김진호 | C | 5 | 1 | 1 |
| 박승경 | A | 5 | - | 1 |
| 정영재 | E | 4 | 1 | 1 |
| 김희경 | C | 4 | - | 1 |
| 양정우 | C | 4 | - | 1 |
| 최원균 | B | 4 | 1 | 1 |
| 백영란 | E | 4 | 1 | 1 |
| 한성자 | E | 3 | - | 1 |
| 오석필 | D | 3 | - | 1 |
| 임병완 | E | 3 | - | 1 |
| 장시우 | C | 2 | - | 1 |
| 박은정 | B | 2 | 1 | 1 |
| 박현희 | B | 2 | 1 | 1 |
| 김미현 | C | 2 | 1 | 1 |
| 인순민 | C | 2 | 1 | 1 |
| 김대준(75) | B | 2 | - | 1 |
| 민경숙, | E | 1 | 1 | 1 |
| ,김성희 | E | 1 | 1 | 1 |
| 오재은 | C | 1 | - | 1 |
| 박의성 | D | 1 | - | 1 |
| 양은아 | E | 1 | 1 | 1 |
| 강선경 | A | 17 | - | - |
| 박철희 | E | 12 | - | - |
| 고한균 | C | 11 | - | - |
| 서석주 | E | 11 | - | - |
| 송협 | E | 11 | - | - |
| 백길수 | C | 10 | - | - |
| 김봉현 | D | 10 | - | - |
| 김상대 | E | 9 | - | - |
| 양승현 | C | 8 | - | - |
| 조영길 | E | 7 | - | - |
| 장승택 | D | 7 | - | - |
| 박기용 | D | 7 | - | - |
| 김순봉 | A | 6 | - | - |
| 정재호 | E | 6 | - | - |
| 부학일 | A | 6 | - | - |
| 전명기 | D | 5 | - | - |
| 황태선 | B | 5 | - | - |
| 강석렬 | C | 5 | - | - |
| 신광 | A | 5 | - | - |
| 륜자인 | C | 5 | - | - |
| 고정도 | E | 5 | - | - |
| 정홍철 | D | 5 | - | - |
| 오제은 | C | 4 | - | - |
| 최용길 | D | 4 | - | - |
| 김덕환 | A | 4 | - | - |
| 고창용 | E | 4 | - | - |
| 고범준 | C | 3 | - | - |
| 이지찬 | A | 3 | - | - |
| 성의천 | C | 3 | - | - |
| 고희자 | E | 3 | - | - |
| 노병철 | C | 3 | - | - |
| 윤규수 | C | 3 | - | - |
| 김병석 | E | 3 | - | - |
| 고종언 | D | 3 | - | - |
| 김대준 | A | 3 | - | - |
| 박미란 | D | 3 | - | - |
| 신승헌 | E | 3 | - | - |
| 문인철 | E | 3 | - | - |
| 박지용 | E | 3 | - | - |
| 홍동현 | A | 3 | - | - |
| 테라야마아이 | D | 3 | - | - |
| 이상현 | E | 3 | - | - |
| 서동준 | C | 2 | - | - |
| 송혜정 | B | 2 | - | - |
| 전왕대 | C | 2 | - | - |
| 박명한 | D | 2 | - | - |
| 김대홍 | C | 2 | - | - |
| 송태원 | B | 2 | - | - |
| 이동혁 | D | 2 | - | - |
| 조민정 | E | 2 | - | - |
| 정인건 | E | 2 | - | - |
| 서명집 | E | 2 | - | - |
| 김평수 | E | 2 | - | - |
| 박미연 | D | 2 | - | - |
| 윤수미 | E | 2 | - | - |
| 이다은 | E | 2 | - | - |
| 강승훈 | B | 1 | - | - |
| 김민수 | B | 1 | - | - |
| 최정업 | E | 1 | - | - |
| 강제우 | E | 1 | - | - |
| 좌상호 | E | 1 | - | - |
| 이경숙 | B | 1 | - | - |
| 정광혁 | C | 1 | - | - |
| 선형경 | A | 1 | - | - |
| 김해정 | E | 1 | - | - |
| 이선학 | C | 1 | - | - |
| 신성심 | C | 1 | - | - |
| 이상선 | E | 1 | - | - |
| 선상환 | D | 1 | - | - |
| 심권식 | C | 1 | - | - |
| 박행균 | C | 1 | - | - |
| 고한균, | E | 1 | - | - |
| ,현영휘 | E | 1 | - | - |
| 김상대, | E | 1 | - | - |
| ,오현열 | E | 1 | - | - |
| 김병석, | E | 1 | - | - |
| ,김석준 | E | 1 | - | - |
| 장이선, | E | 1 | - | - |
| ,조민정 | E | 1 | - | - |
| 정충기 | C | 1 | - | - |
| 김대준70 | A | 1 | - | - |
| 강태관 | C | 1 | - | - |
| 강수인 | C | 1 | - | - |
| 고승철 | D | 1 | - | - |
| 강영현 | D | 1 | - | - |
| 양재민 | E | 1 | - | - |
| 차우진 | E | 1 | - | - |
| 이현감 | E | 1 | - | - |
| 이해진 | A | 1 | - | - |
| 홍진옥 | A | 1 | - | - |
| 박범섭 | D | 1 | - | - |
| 최홍배 | E | 1 | - | - |
| 신광 A | X | 1 | - | - |
| 신광 B | X | 1 | - | - |
| 신광A | B | 1 | - | - |
| 신광B | B | 1 | - | - |
| 고창윤 | E | 1 | - | - |
| 양영진 | D | 1 | - | - |
최근 참가 대회
2023 제24회 북구청장기 배드민턴 대회
2023.06.10
8명 출전
2019 제16회 제주시배드민턴회장배 한마음배드민턴대회
2019.12.01
18명 출전
4명 출전