동호회 랭킹
스포넷
위드콕
등록 선수
220명
총 출전
565회
🏆 우승
41회
🏅 입상
123회
소속 선수
| 선수명 | 급수 | 출전 | 🏆 우승 | 🏅 입상 |
|---|---|---|---|---|
| 양현진 | C | 13 | 1 | 6 |
| 김윤정 | A조 | 5 | 3 | 5 |
| 오정혁 | Z | 8 | - | 3 |
| 박재훈 | C | 8 | - | 3 |
| 민승기 | A조 | 7 | - | 3 |
| 박소영 | E조 | 6 | - | 3 |
| 최가영 | E조 | 5 | - | 3 |
| 김정현 | C | 5 | 1 | 3 |
| 김태형 | D | 5 | - | 3 |
| 송경남 | D조 | 3 | 1 | 3 |
| 정하나 | D | 10 | - | 2 |
| 김진희 | D | 7 | 1 | 2 |
| 박재훈 | D조 | 6 | 1 | 2 |
| 김미현 | E조 | 6 | - | 2 |
| 전지해 | D | 6 | - | 2 |
| 김재경 | E조 | 5 | 1 | 2 |
| 모정아 | D | 5 | - | 2 |
| 허용훈 | A | 5 | - | 2 |
| 김윤정 | A | 5 | 1 | 2 |
| 김동욱 | E조 | 4 | - | 2 |
| 현인순 | A | 4 | 1 | 2 |
| 허의성 | A | 4 | 2 | 2 |
| 박윤범 | E조 | 3 | - | 2 |
| 윤윤식 | C | 3 | 1 | 2 |
| 김영모 | A | 3 | 1 | 2 |
| 김진한 | C조 | 2 | 2 | 2 |
| 김세훈 | E조 | 2 | 1 | 2 |
| 박지호 | E | 2 | - | 2 |
| 허광효 | B | 2 | 2 | 2 |
| 김진희 | E조 | 7 | - | 1 |
| 한솔비 | E조 | 6 | - | 1 |
| 이상덕 | D | 6 | - | 1 |
| 최아람 | C | 6 | 1 | 1 |
| 송경남 | E | 5 | - | 1 |
| 박소영 | C | 5 | 1 | 1 |
| 허광식 | B | 5 | 1 | 1 |
| 김현성 | E조 | 4 | - | 1 |
| 윤수경 | E조 | 4 | - | 1 |
| 김진섭 | D조 | 4 | - | 1 |
| 이승훈 | A | 4 | - | 1 |
| 김미현 | D | 4 | 1 | 1 |
| 이택한 | A | 4 | - | 1 |
| 김인선 | E조 | 3 | - | 1 |
| 이호준 | D조 | 3 | - | 1 |
| 김건 | E조 | 3 | 1 | 1 |
| 강온희 | E조 | 3 | - | 1 |
| 김미경 | E조 | 3 | - | 1 |
| 김정우 | E | 3 | 1 | 1 |
| 고봉진 | D | 3 | - | 1 |
| 이호준 | E | 3 | 1 | 1 |
| 김정흥 | D | 3 | - | 1 |
| 김정현 | E조 | 2 | - | 1 |
| 김진섭 | E | 2 | 1 | 1 |
| 고형봉 | A | 2 | 1 | 1 |
| 이우진 | E | 2 | 1 | 1 |
| 김태진 | E | 2 | - | 1 |
| 이미래 | E | 2 | - | 1 |
| 백승원 | B조 | 1 | 1 | 1 |
| 최현우 | E조 | 1 | - | 1 |
| 이우진 | E조 | 1 | - | 1 |
| 허광식 | A조 | 1 | - | 1 |
| 이현숙 | E조 | 1 | 1 | 1 |
| 김진한 | C조 | 1 | 1 | 1 |
| 송경남 | D조 | 1 | 1 | 1 |
| 박재훈 | D조 | 1 | 1 | 1 |
| 김진섭 | D조 | 1 | - | 1 |
| 이호준 | D조 | 1 | - | 1 |
| 최가영 | E조 | 1 | - | 1 |
| 박소영 | E조 | 1 | - | 1 |
| 김미현 | E조 | 1 | - | 1 |
| 김진희 | E조 | 1 | - | 1 |
| 김윤정 | A조 | 1 | 1 | 1 |
| 김진한 | C | 1 | 1 | 1 |
| 정한아 | D | 1 | 1 | 1 |
| 김규리 | D | 1 | 1 | 1 |
| 김지혜 | E | 1 | 1 | 1 |
| 최현우 | E | 1 | 1 | 1 |
| 김재경 | D | 1 | - | 1 |
| 이현숙 | D | 1 | - | 1 |
| 허승민 | C | 9 | - | - |
| 윤성건 | A | 8 | - | - |
| 문병우 | C | 7 | - | - |
| 정성용 | C | 7 | - | - |
| 허성일 | D | 7 | - | - |
| 민승기 | A | 7 | - | - |
| 강태민 | C | 6 | - | - |
| 이승진 | D | 6 | - | - |
| 김태진 | E조 | 5 | - | - |
| 황창우 | E조 | 5 | - | - |
| 강윤봉 | E | 5 | - | - |
| 성현민 | D | 5 | - | - |
| 김건 | D | 5 | - | - |
| 김인선 | E | 5 | - | - |
| 조민복 | C | 5 | - | - |
| 현충화 | E조 | 4 | - | - |
| 이상덕 | D조 | 4 | - | - |
| 나승국 | D | 4 | - | - |
| 윤수경 | E | 4 | - | - |
| 허충봉 | C | 4 | - | - |
| 박영준 | C | 4 | - | - |
| 정은송 | E조 | 3 | - | - |
| 허의성 | A조 | 3 | - | - |
| 이수향 | E조 | 3 | - | - |
| 고관우 | E조 | 3 | - | - |
| 박태진 | D | 3 | - | - |
| 박봉관 | E | 3 | - | - |
| 최가영 | E | 3 | - | - |
| 정한빛 | D | 3 | - | - |
| 정은송 | E | 3 | - | - |
| 김동욱 | E | 3 | - | - |
| 정해원 | E | 3 | - | - |
| 양정웅 | A | 3 | - | - |
| 김미경 | E | 3 | - | - |
| 현인순 | A조 | 2 | - | - |
| 나승국 | D조 | 2 | - | - |
| 고형봉 | A조 | 2 | - | - |
| 곽찬서 | E조 | 2 | - | - |
| 김지혜 | E조 | 2 | - | - |
| 김청 | E조 | 2 | - | - |
| 이재헌 | D | 2 | - | - |
| 김덕연 | E | 2 | - | - |
| 송상우 | E | 2 | - | - |
| 변정현 | E | 2 | - | - |
| 좌명훈 | E | 2 | - | - |
| 이주연 | E | 2 | - | - |
| 유병헌 | A | 2 | - | - |
| 김현성 | E | 2 | - | - |
| 한솔비 | E | 2 | - | - |
| 정환철 | E | 2 | - | - |
| 이재왕 | E | 2 | - | - |
| 박민 | D | 2 | - | - |
| 백승원 | A | 2 | - | - |
| 고관우 | E | 2 | - | - |
| 허용주 | C | 2 | - | - |
| 김경민 | E | 2 | - | - |
| 현충화 | E | 2 | - | - |
| 황창우 | D | 2 | - | - |
| 성미나 | E | 2 | - | - |
| 오동관 | D | 2 | - | - |
| 강창석 | E | 2 | - | - |
| 김다인 | B | 2 | - | - |
| 문승철 | A | 2 | - | - |
| 현승정 | E조 | 1 | - | - |
| 양현진 | C조 | 1 | - | - |
| 고봉진 | C조 | 1 | - | - |
| 유병헌 | A조 | 1 | - | - |
| 정환철 | E조 | 1 | - | - |
| 정효정 | C조 | 1 | - | - |
| 김민성 | E조 | 1 | - | - |
| 김경민 | E조 | 1 | - | - |
| 허성일 | E조 | 1 | - | - |
| 성미나 | E조 | 1 | - | - |
| 김진희 | E조 | 1 | - | - |
| 김태진 | E조 | 1 | - | - |
| 김재경 | E조 | 1 | - | - |
| 박윤범 | E조 | 1 | - | - |
| 김현성 | E조 | 1 | - | - |
| 한솔비 | E조 | 1 | - | - |
| 현충화 | E조 | 1 | - | - |
| 윤수경 | E조 | 1 | - | - |
| 황창우 | E조 | 1 | - | - |
| 정은송 | E조 | 1 | - | - |
| 현인순 | A조 | 1 | - | - |
| 민승기 | A조 | 1 | - | - |
| 김현성 | E조 | 1 | - | - |
| 황창우 | E조 | 1 | - | - |
| 김태진 | E조 | 1 | - | - |
| 박윤범 | E조 | 1 | - | - |
| 이상덕 | D조 | 1 | - | - |
| 나승국 | D조 | 1 | - | - |
| 현충화 | E조 | 1 | - | - |
| 현승정 | E조 | 1 | - | - |
| 김인선 | E조 | 1 | - | - |
| 김동욱 | E조 | 1 | - | - |
| 허의성 | A조 | 1 | - | - |
| 민승기 | A조 | 1 | - | - |
| 한솔비 | E조 | 1 | - | - |
| 정은송 | E조 | 1 | - | - |
| 이수향 | E조 | 1 | - | - |
| 윤수경 | E조 | 1 | - | - |
| 김선우 | E | 1 | - | - |
| 이병춘 | E | 1 | - | - |
| 강민수 | E | 1 | - | - |
| 김제훈 | E | 1 | - | - |
| 용명민 | E | 1 | - | - |
| 양석남 | E | 1 | - | - |
| 현지원 | E | 1 | - | - |
| 이총명 | E | 1 | - | - |
| 김세훈 | E | 1 | - | - |
| 이기학 | E | 1 | - | - |
| 정우진 | E | 1 | - | - |
| 김기완 | D | 1 | - | - |
| 이동현 | A | 1 | - | - |
| 박세웅 | A | 1 | - | - |
| 박석원 | C | 1 | - | - |
| 김윤경 | C | 1 | - | - |
| 유하나 | C | 1 | - | - |
| 이승희 | C | 1 | - | - |
| 이경화 | C | 1 | - | - |
| 고경남 | E | 1 | - | - |
| 문윤희 | E | 1 | - | - |
| 정이아 | E | 1 | - | - |
| 이정남 | B | 1 | - | - |
| 전경옥 | B | 1 | - | - |
| 김선옥 | D | 1 | - | - |
| 권영이 | D | 1 | - | - |
| 이두원 | D | 1 | - | - |
| 김성길 | D | 1 | - | - |
| 이미영 | A | 1 | - | - |
| 정지우 | E | 1 | - | - |
| 조중현 | E | 1 | - | - |
| 김민성 | E | 1 | - | - |
| 윤성아 | E | 1 | - | - |
| 박형득 | E | 1 | - | - |
| 김청 | E | 1 | - | - |
| 허정환 | C | 1 | - | - |
| 김성민 | E | 1 | - | - |
| 정효정 | B | 1 | - | - |
| 이수향 | E | 1 | - | - |
| 최태진 | E | 1 | - | - |
최근 참가 대회
2026 (주)웨스트베이커리 단국대학교 전국 동호인 배드민턴 대회
2026.08.22
2명 출전
2026 제30회 서귀포시장기 배드민턴 대회
2026.07.19
25명 출전
2026 제7회 서귀포시 배드민턴 협회 여성부 배드민턴 대회
2026.07.05
10명 출전