동호회 랭킹
스포넷
은광
등록 선수
145명
총 출전
343회
🏆 우승
67회
🏅 입상
109회
소속 선수
| 선수명 | 급수 | 출전 | 🏆 우승 | 🏅 입상 |
|---|---|---|---|---|
| 이숙희 | A | 8 | 2 | 5 |
| 손명희 | B | 6 | 2 | 4 |
| 고선자 | B | 6 | 2 | 4 |
| 장애순 | B | 4 | 4 | 4 |
| 이선애 | A | 12 | 1 | 3 |
| 최강일 | A | 7 | 1 | 3 |
| 정택훈 | A | 6 | 3 | 3 |
| 양병철 | C | 6 | 2 | 3 |
| 서종원 | C | 5 | 2 | 3 |
| 허상무 | A | 4 | 3 | 3 |
| 태해봉 | B | 5 | 2 | 2 |
| 김은주 | A | 4 | - | 2 |
| 오영석 | D | 4 | 2 | 2 |
| 한명희 | D | 4 | 1 | 2 |
| 최강일 | A조 | 2 | - | 2 |
| 김현자 | A조 | 2 | 1 | 2 |
| 정택훈 | A조 | 2 | 2 | 2 |
| 채은희 | A조 | 2 | 2 | 2 |
| 이봉재 | A | 2 | 2 | 2 |
| 전은경 | A | 2 | 2 | 2 |
| 안수원 | D | 2 | 2 | 2 |
| 유도형 | B | 10 | 1 | 1 |
| 이종철 | B | 9 | - | 1 |
| 홍계유 | A | 8 | 1 | 1 |
| 차태근 | A | 6 | 1 | 1 |
| 김영기 | A | 6 | - | 1 |
| 우희천 | B | 6 | - | 1 |
| 이수재 | A | 5 | 1 | 1 |
| 김태은 | C | 5 | - | 1 |
| 권도행 | C | 4 | 1 | 1 |
| 김학열 | B | 4 | 1 | 1 |
| 노미란 | D | 4 | 1 | 1 |
| 오영석 | D조 | 3 | 1 | 1 |
| 박성진 | A | 3 | 1 | 1 |
| 임경덕 | C | 3 | 1 | 1 |
| 박연자 | A조 | 2 | - | 1 |
| 채칠순 | B조 | 2 | 1 | 1 |
| 남미경 | B조 | 2 | 1 | 1 |
| 유도형 | B조 | 2 | - | 1 |
| 정범연 | B | 2 | - | 1 |
| 배경호 | A | 2 | - | 1 |
| 이오재 | A | 2 | 1 | 1 |
| 한상돈 | E | 2 | - | 1 |
| 요오꼬 | A | 2 | - | 1 |
| 문종태 | D조 | 1 | 1 | 1 |
| 홍희정 | A조 | 1 | - | 1 |
| 김미향 | B조 | 1 | - | 1 |
| 이종철 | B조 | 1 | 1 | 1 |
| 이원구 | B조 | 1 | 1 | 1 |
| 조만희 | B조 | 1 | - | 1 |
| 이강일 | B조 | 1 | - | 1 |
| 김학열 | B조 | 1 | 1 | 1 |
| 백원종 | B조 | 1 | 1 | 1 |
| 김영기 | A조 | 1 | - | 1 |
| 박진수 | A조 | 1 | 1 | 1 |
| 문종태 | D조 | 1 | 1 | 1 |
| 오영석 | D조 | 1 | 1 | 1 |
| 이영호 | B | 1 | 1 | 1 |
| 윤석원 | A | 1 | - | 1 |
| 지오현 | D | 1 | - | 1 |
| 나승권 | D | 1 | - | 1 |
| 함효주 | D | 1 | - | 1 |
| 김희자 | D | 1 | - | 1 |
| 이천호 | C | 1 | 1 | 1 |
| 최봉숙 | C | 1 | 1 | 1 |
| 김영수 | D | 1 | 1 | 1 |
| 이성준 | D | 1 | 1 | 1 |
| 김은숙 | C | 1 | - | 1 |
| 유경숙 | C | 1 | - | 1 |
| 전미정 | B | 1 | - | 1 |
| 배경남 | C | 1 | 1 | 1 |
| 서은정 | C | 1 | 1 | 1 |
| 이주현 | A | 1 | 1 | 1 |
| 신학선 | A | 10 | - | - |
| 채칠순 | A | 5 | - | - |
| 김종환 | D | 5 | - | - |
| 한규응 | B | 4 | - | - |
| 이차용 | A | 4 | - | - |
| 남미경 | A | 4 | - | - |
| 진식 | A | 4 | - | - |
| 조성운 | A | 4 | - | - |
| 신학선 | A조 | 3 | - | - |
| 김명수 | A | 3 | - | - |
| 박연자 | A | 3 | - | - |
| 이명상 | A | 2 | - | - |
| 오순규 | C | 2 | - | - |
| 김용식 | B | 2 | - | - |
| 김종상 | B | 2 | - | - |
| 조만희 | B | 2 | - | - |
| 오기호 | A | 2 | - | - |
| 백남천 | B | 2 | - | - |
| 손현자 | A | 2 | - | - |
| 정해성 | C | 2 | - | - |
| 김종섭 | B | 2 | - | - |
| 김선경 | D | 2 | - | - |
| 김남곤 | B | 2 | - | - |
| 박진수 | A | 2 | - | - |
| 남궁국진 | B | 2 | - | - |
| 채지성 | B | 2 | - | - |
| 안수원 | D조 | 1 | - | - |
| 최효숙 | A조 | 1 | - | - |
| 박숙희 | A조 | 1 | - | - |
| 안용재 | D조 | 1 | - | - |
| 이정운 | D조 | 1 | - | - |
| 김윤준 | D조 | 1 | - | - |
| 신소영 | A조 | 1 | - | - |
| 이미경 | A조 | 1 | - | - |
| 손현자 | A조 | 1 | - | - |
| 장석영 | C | 1 | - | - |
| 최형석 | C | 1 | - | - |
| 김은녀 | C | 1 | - | - |
| 정선명 | A | 1 | - | - |
| 장재윤 | D | 1 | - | - |
| 안용재 | D | 1 | - | - |
| 최현준 | D | 1 | - | - |
| 전규환 | D | 1 | - | - |
| 이승현 | D | 1 | - | - |
| 문정태 | D | 1 | - | - |
| 이원구 | B | 1 | - | - |
| 백건일 | A | 1 | - | - |
| 홍희정 | A | 1 | - | - |
| 김광복 | C | 1 | - | - |
| 장정애 | C | 1 | - | - |
| 염희경 | C | 1 | - | - |
| 박기량 | D | 1 | - | - |
| 김유진 | D | 1 | - | - |
| 이용우 | D | 1 | - | - |
| 김준태 | D | 1 | - | - |
| 송기영 | E | 1 | - | - |
| 김용희 | D | 1 | - | - |
| 박경철 | A | 1 | - | - |
| 임춘환 | C | 1 | - | - |
| 김영례 | C | 1 | - | - |
| 박혜영 | D | 1 | - | - |
| 김성현 | C | 1 | - | - |
| 정창갑 | C | 1 | - | - |
| 김연화 | C | 1 | - | - |
| 이춘향 | C | 1 | - | - |
| 전은서 | C | 1 | - | - |
| 남철우 | B | 1 | - | - |
| 조규남 | B | 1 | - | - |
| 장대수 | E | 1 | - | - |
| 김영희 | A | 1 | - | - |
| 서형원 | A | 1 | - | - |
| 류재옥 | A | 1 | - | - |
최근 참가 대회
2026 포천시 C.D조 배드민턴대회
2026.06.07
4명 출전
2025 제19회 포천시 협회장기 배드민턴 대회
2025.10.26
33명 출전
2025 포천시 C.D조 배드민턴 대회 및 실버 한마당
2025.06.15
4명 출전